不動産

■土地  
 

物件NO 所          在 地積/u 坪数 地目 詳細 備      考
15  新ひだか町静内旭町1丁目 415.99 125.8 宅地
31  新ひだか町静内旭町1丁目 297 90 雑種地
65  新ひだか町静内吉野町2丁目 828.4 250.59 宅地
8  新ひだか町静内旭町1丁目 128.03 38.73 宅地
62  新ひだか町静内緑町4丁目 264.49 80.0 宅地
9  新ひだか町静内神森 323.62 97.89 農地転用許可条件
5  新ひだか町静内清水丘 343.54〜362.23 103.8〜109.5 宅地 残り2区画
61  新ひだか町静内青柳町3丁目  322.51 97.55 宅地
2  新ひだか町静内中野町1丁目 336.87 101.9 宅地
26  新ひだか町静内中野町2丁目 396 120 農地転用許可条件
13  新ひだか町静内中野町2丁目 224〜276 67.9〜83.5 畑/雑 農地転用許可条件
3  新ひだか町静内山手町4丁目 337.70 102.1 宅地
10  新ひだか町静内山手町5丁目 316.80 95.8 宅地
59  新ひだか町静内山手町4丁目 315.80 95.5 宅地
64  新ひだか町静内山手町5丁目 316.80 95.8 宅地
66  新ひだか町静内旭町2丁目 331〜332 100.1〜100.4 雑種地
67  新ひだか町静内青柳町4丁目 306.18 92.6 宅地
68  新ひだか町静内青柳町3丁目 186.85 56.5 宅地
農地転用許可条件の物件は農地法の適用を受けますので転用許可が必要となります。
物件の詳細については物件番号でお問い合わせください。